Model | 200 | 250 | 250 SYS | 250 TWIN SYS |
Hệ số hiệu quả * | 3,27 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
Hệ số hiệu quả ** | 3,1 | 3,35 | 3,14 | 3,21 |
Thời gian làm nóng | 3,41 h:min | 4,37 h:min | 4,37 h:min | 4,37 h:min |
Dải nhiệt độ không khí (cho bơm nhiệt) | -10/42 °C | -10/42 °C | -10/42 °C | -10/42 °C |
Tối đa nhiệt độ nước chỉ chế độ bơm nhiệt / với R | 62/75 °C | 62/75 °C | 62/75 °C | 62/75 °C |
Độ ồn | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Độ ồn ở chế độ yên lặng | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
Điện năng tiêu thụ tối đa ở chế độ bơm nhiệt | 900 W | 900 W | 900 W | 900 W |
Dung tích bình chứa định danh | 200 lít | 250 lít | 245 lít | 240 lít |
Áp suất hoạt động tối đa | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Điện áp / Điện năng tiêu thụ tối đa | 220-240 V / 2500 W | 220-240 V / 2500 W | 220-240 V / 2500 W | 220-240 V / 2500 W |
Công suất thanh điện trở | 1500+1000 W | 1500+1000 W | 1500+1000 W | 1500+1000 W |
Lưu lượng không khí tiêu chuẩn | 650 m3/h | 650 m3/h | 650 m3/h | 650 m3/h |
Thể tích phòng máy tối thiểu | 30 m3 | 30 m3 | 30 m3 | 30 m3 |
Trọng lượng máy | 90 kg | 95 kg | 115 kg | 130 kg |
Cấp bảo vệ | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Độ dày lớp cách nhiệt | ≈ 50 mm | ≈ 50 mm | ≈ 50 mm | ≈ 50 mm |
Kích thước đầu chờ đường nước | G 3/4 M " | G 3/4 M " | G 3/4 M " | G 3/4 M " |
Nhiệt độ phòng tối thiểu (đặt bình chứa) | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Bề mặt làm nóng trao đổi mạch bên dưới | - | - | 0,65 m2 | 0,65 m2 |
Bề mặt làm nóng trao đổi mạch bên trên | - | - | - | 0,65 m3 |
Tổn thất nhiệt | 21 W | 22 W | 23 W | 25 W |
Áp suất tĩnh có sẵn | 230 Pa | 230 Pa | 230 Pa | 230 Pa |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (khí hậu trung bình) | 790 kWh/year | 1215 kWh/year | 1299 kWh/year | 1256 kWh/year |
Hiệu quả theo mùa | 130 % | 138 % | 129 % | 133 % |
Lượng nước nóng sử dụng ở 40°C | 256 lít | 336 lít | 333 lít | 325 lít |
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.