Model | 80 | 110 | 150 |
chất làm lạnh | R290 | R290 | R290 |
Trọng lượng Kg | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
Công suất l | 80 | 110 | 150 |
Tải hồ sơ | M | L | L |
Tmax (mã lực/anh) °C | 60/75 | 60/75 | 60/75 |
Công suất mã lực trung bình W | 280 | 280 | 280 |
Công suất mã lực tối đa W | 350 | 350 | 350 |
Công suất bộ phận làm nóng W | 1200 | 1200 | 1200 |
Thời gian gia nhiệt h:mm | 03:53 | 05:50 | 09:14 |
Cop(2°) a 16147- ERP | 2.08 | 2.20 | 2.22 |
Cop(7°c) en 16147 - ERP | 2.74 | 2.77 | 2.82 |
Cop(14°c) en 16147 - ERP | 2.99 | 3 | 3.18 |
Phạm vi làm việc của không khí ° C | -10/42 | -10/42 | -10/42 |
Tận dụng áp suất tĩnh Pa | 74 | 74 | 74 |
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.