Model | 200 | 240 | 240 SYS |
Hệ số hiệu quả * | 2,85 | 3,15 | 3,06 |
Hệ số hiệu quả ** | 2,71 | 2,86 | 2,77 |
Thời gian làm nóng | 6,19 h:min | 7,59 h:min | 7,57 h:min |
Dải nhiệt độ không khí (cho bơm nhiệt) | -5/42 °C | -5/42 °C | -5/42 °C |
Tối đa nhiệt độ nước chỉ chế độ bơm nhiệt / với R | 55/75 °C | 55/75 °C | 55/75 °C |
Độ ồn | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 53 dB(A) |
Điện năng tiêu thụ tối đa ở chế độ bơm nhiệt | 500 W | 500 W | 500 W |
Dung tích bình chứa định danh | 202 lít | 244 lít | 239 lít |
Áp suất hoạt động tối đa | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Điện áp / Điện năng tiêu thụ tối đa | 220-230 V / 2750 W | 220-230 V / 2750 W | 220-230 V / 2750 W |
Công suất thanh điện trở | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Lưu lượng không khí tiêu chuẩn | 400 m3/h | 400 m3/h | 400 m3/h |
Thể tích phòng máy tối thiểu | 20 m3 | 20 m3 | 20 m3 |
Trọng lượng máy | 87 kg | 92 kg | 107 kg |
Cấp bảo vệ | IP24 | IP24 | IP24 |
Độ dày lớp cách nhiệt | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Kích thước đầu chờ đường nước | 3/4 M " | 3/4 M " | 3/4 M " |
Nhiệt độ phòng tối thiểu (đặt bình chứa) | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt | - | - | 0,65 m2 |
Tổn thất nhiệt | 28 W | 34 W | 35 W |
Áp suất tĩnh có sẵn | 55 Pa | 55 Pa | 55 Pa |
Tiêu thụ năng lượng hàng năm (khí hậu trung bình) | 912 kWh/year | 1425 kWh/year | 1470 kWh/year |
Hiệu quả theo mùa | 112,3 % | 117,6 % | 114 % |
Lượng nước nóng sử dụng ở 40°C | 247 lít | 323 lít | 313 lít |
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.