| Model | DR-2 150-1N TR/TT* |
DR-2 200-1N TR/TT* |
DR-2 250-1N TR/TT* |
| Dung tích bình chứa (lít) | 150 | 200 | 250 |
| Kích thước lắp đặt (mm) | 1434x1220x2506 | 1468x1272x2538 | 2175x1272x2530 |
| Số lượng tấm thu | 1 | 1 | 2 |
| Diện tích bề mặt (m2) | 2 | 2 | 2x2 |
| Áp suất làm việc tối đa (bar) | 6 | 6 | 6 |
| Tấm thu | - Phần thu nhiệt bằng nhôm với công nghê phủ Black Coating - Tấm lưng ứng dụng công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn |
||
| Bề mặt tấm thu | Kính cường lực dày 3.2 mm chống tia UV, áp suất & nhiệt độ cao | ||
| Bình chứa (sản xuất tại Nam Phi) | - Công nghệ bình chứa tráng men Titan & Van an toàn - Cực dương Magie chống ăn mòn |
||
| Nhiệt độ làm việc tối đa của bình chứa | 105°C | ||
| Khung chân | - Công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn | ||
| Thanh đốt dự phòng | 2KW (tùy chọn) | ||
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?




Reviews
There are no reviews yet.