Model | ECO2 1810 | ECO2 1812 | ECO2 1815 | ECO2 1818 | ECO2 1820 | ECO2 1824 | ECO2 1828 |
Tổng dung tích (lít) | 116 | 132 | 160 | 190 | 210 | 250 | 300 |
Kích thước lắp đặt (mm) | 1100x1140x1900 | 1260x1140x1900 | 1500x1140x1900 | 1740x1140x1900 | 1900x1140x1900 | 2220x1140x1900 | 2540x1140x1900 |
Số lượng ống (cái) | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 |
Chiều dài ống (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Đường kính ống | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Diện tích thu nhiệt (m2) | 1.39 | 1.66 | 2.07 | 2.48 | 2.75 | 3.29 | 3.84 |
Ống chân không | Hệ thống ống chân không 3 lớp: lớp truyền nhiệt, lớp hấp thụ, lớp phản quang | ||||||
Bình chứa | Ruột inox SUS 304 không mối hàn, Vỏ thép phun sơn tĩnh điện | ||||||
Khung chân | Hợp kim nhôm | ||||||
Thất thoát nhiệt 6h | 3.4°C | ||||||
Thanh đốt dự phòng | 1.5KW (tùy chọn) | ||||||
Mã sản phẩm | 3022421 | 3022422 | 3022423 | 3022424 | 3022475 | 3022476 | 3022477 |
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.