Model | MAXIS CDZ 800 | MAXIS CDZ 1000 | MAXIS CDZ 1500 | MAXIS CDZ 2000 | MAXIS CDZ 3000 |
Dung tích | 776 lít | 886 lít | 1492 lít | 1940 lít | 2880 lít |
Áp suất làm việc tối đa | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Nhiệt độ làm việc tối đa của bồn chứa | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Tổn tdất nhiệt bồn chứa (EN 60379) | 3 kWh/24h | 3,1 kWh/24h | 3,8 kWh/24h | 4,28 kWh/24h | 5,1 kWh/24h |
Trọng lượng rỗng | 228 kg | 256 kg | 349 kg | 432 kg | 576 kg |
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.