Model | MAXIS CD2 800F | MAXIS CD2 1000F | MAXIS CD2 1500F | MAXIS CD2 2000F | MAXIS CD2 2500F |
Dung tích | 783 lít | 848 lít | 1440 lít | 1884 lít | 2395 lít |
Nhiệt độ tối đa | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
Tổn tdất nhiệt (EN 60379) | 2,4 kWh/24h | 2,7 kWh/24h | 3,3 kWh/24h | 3,9 kWh/24h | 4,5 kWh/24h |
Áp suất làm việc tối đa | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Khối lượng tịnh | 251 kg | 276 kg | 291 kg | 483 kg | 608 kg |
CUỘN THU NHIỆT MẶT TRỜI | |||||
Diện tích cuộn thu nhiệt | 2,4 m2 | 2,5 m2 | 4,2 m2 | 4,5 m2 | 6 m2 |
Công suất trao đổi nhiệt | 34,8 kW | 41,8 kW | 62,6 kW | 75,6 kW | 84 kW |
Tổn thất áp suất cuộn | 15 mbar | 15 mbar | 25,7 mbar | 27,6 mbar | 38,2 mbar |
CUỘN TRÊN | Diện tích cuộn thu nhiệt | 2,4 m2 | 2,5 m2 | 2,5 m2 | 3 m2 | 3,5 m2 |
Công suất trao đổi nhiệt | 33,4 kW | 34,8 kW | 34,8 kW | 41,8 kW | 48,7 kW |
Tổn thất áp suất cuộn | 15 mbar | 16 mbar | 15,7 mbar | 17 mbar | 21,5 mbar |
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.