Model | AR-20PTP HX MT |
Công suất làm nóng | 48 kW |
Công suất điện | 9.97 kW |
Hệ số hiệu quả | 4.81 W/W |
Lưu lượng làm nóng | 1031 L/h |
Công suất điện cực đại | 14.3 kW |
Dòng điện cực đại | 24.2 A |
Nguồn điện | 380-415V/3N-/50Hz |
Số lượng máy nén | 2 |
Loại máy nén | Scroll |
Thương hiệu máy nén | Copeland ZW Series Heat Pump Dedicated Compressor |
Van tiết lưu | Van tiết lưu điện tử |
Số lượng quạt | 2 |
Công suất Mô tơ quạt | 200 × 2 ( W ) |
Lưu lượng nước | 8.3 m3/h |
Áp suất | 110 kPa |
Kết nối đường nước | 1.5 Inch |
Độ ồn | 61 dB(A) |
Lưu lượng không khí | 5500 × 2 (m3/h) |
Kiểu xả khí | Thẳng đứng |
Nhiệt độ nước đầu ra tối đa | 60 °C |
Khoảng nhiệt độ làm việc | -15~43 °C |
Dàn ngưng | Bộ trao đổi nhiệt dạng ống chùm |
Dàn bay hơi | Bộ trao đổi nhiệt có cánh |
Chống đông | Van 4 chiều |
Điều khiển | Bộ điều khiển đa chức năng |
Hiển thị | Màn hình màu 5 inch |
Môi chất lạnh | R410A |
Vỏ máy | Thép mạ kẽm |
Khối lượng tịnh | 350 kg |
Tổng khối lượng | 391 kg |
Kích thước | 1700x800x1735 |
Kích thước vận chuyển | 1830X880X1900 |
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.