| Model | AR-20PTP HX MT | 
| Công suất làm nóng | 23 kW | 
| Công suất điện | 4.84 kW | 
| Hệ số hiệu quả | 4.75 W/W | 
| Lưu lượng làm nóng | 494 L/h | 
| Công suất điện cực đại | 6.9 kW | 
| Dòng điện cực đại | 11.5 A | 
| Nguồn điện | 380-415V/3N-/50Hz | 
| Số lượng máy nén | 1 | 
| Loại máy nén | Scroll | 
| Thương hiệu máy nén | Copeland ZW Series Heat Pump Dedicated Compressor | 
| Van tiết lưu | Van tiết lưu điện tử | 
| Số lượng quạt | 2 | 
| Công suất Mô tơ quạt | 75 × 2 (W) | 
| Lưu lượng nước | 4 m3/h | 
| Áp suất | 129 kPa | 
| Kết nối đường nước | 1.2 inch | 
| Độ ồn | 56 dB(A) | 
| Lưu lượng không khí | 3340 × 2 (m3/h) | 
| Kiểu xả khí | Nằm ngang | 
| Nhiệt độ nước đầu ra tối đa | 60 °C | 
| Khoảng nhiệt độ làm việc | -15~43 °C | 
| Dàn ngưng | Bộ trao đổi nhiệt dạng ống chùm | 
| Dàn bay hơi | Bộ trao đổi nhiệt có cánh | 
| Chống đông | Van 4 chiều | 
| Điều khiển | Bộ điều khiển đa chức năng | 
| Hiển thị | Màn hình màu 5 inch | 
| Môi chất lạnh | R410A | 
| Vỏ máy | Thép mạ kẽm | 
| Khối lượng tịnh | 154 kg | 
| Tổng khối lượng | 163 kg | 
| Kích thước | 1000x395x1315 | 
| Kích thước vận chuyển | 1070x450x1445 | 
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?


					
					
					
					
					
					
				
				
				
Reviews
There are no reviews yet.